travel-bus logo O nas Wynajem busów i autokarów Flota Rozkłady Kontakt
Bielsko-Żywiec

Dworce i przystanki A Fn Fn L Fn Fn L Fn Fn Fn L Fn An Fn Ln Fn Fn
Bielsko-B.''ul.Warszawska 2'' o. 06:10 06:35 07:45 08:35 09:25 09:40 11:10 11:50 12:30 14:00 14:15 15:25 16:40 17:50 19:10 20:20 22:05
Bielsko-B."Prezydent" 06:12 06:37 07:47 08:37 09:27 09:42 11:12 11:52 12:32 14:02 14:17 15:27 16:42 17:52 19:12 20:22 22:07
Bielsko-B."Plac Żwirki Wigury" 06:14 06:39 07:49 08:39 09:29 09:44 11:14 11:54 12:34 14:04 14:19 15:29 16:44 17:54 19:14 20:24 22:09
Bielsko-B."Plac Mickiewicza" 06:16 06:41 07:51 08:41 09:31 09:46 11:16 11:56 12:36 14:06 14:21 15:31 16:46 17:56 19:16 20:26 22:11
Bielsko-B."Apena" 06:18 06:43 07:53 08:43 09:33 09:48 11:18 11:58 12:38 14:08 14:23 15:33 16:48 17:58 19:18 20:28 22:13
Bielsko-B."Folwark" 06:20 06:45 07:55 08:45 09:35 09:50 11:20 12:00 12:40 14:10 14:25 15:35 16:50 18:00 19:20 20:30 22:15
Bielsko-B."Bewelana" 06:22 06:47 07:57 08:47 09:37 09:52 11:22 12:02 12:42 14:12 14:27 15:37 16:52 18:02 19:22 20:32 22:17
Bystra "Spółdzielnia" 06:25 06:50 08:00 08:50 09:40 09:55 11:25 12:05 12:45 14:15 14:30 15:40 16:55 18:05 19:25 20:35 22:20
Meszna "Dolna" 06:27 06:52 08:02 08:52 09:42 09:57 11:27 12:07 12:47 14:17 14:32 15:42 16:57 18:07 19:27 20:37 22:22
Meszna 06:28 06:53 08:03 08:53 09:43 09:58 11:28 12:08 12:48 14:18 14:33 15:43 16:58 18:08 19:28 20:38 22:23
Buczkowice"Skrzyż" 06:30 06:55 08:05 08:55 09:45 10:00 11:30 12:10 12:50 14:20 14:35 15:45 17:00 18:10 19:30 20:40 22:25
Buczkowice"Potok" 06:32 06:57 08:07 08:57 09:47 10:02 11:32 12:12 12:52 14:22 14:37 15:47 17:02 18:12 19:32 20:42 22:27
Godziszka"Skrzyżowanie" 06:34 06:59 08:09 08:59 09:49 10:04 11:34 12:14 12:54 14:24 14:39 15:49 17:04 18:14 19:34 20:44 22:29
Godziszka"Kościół" 06:36 07:01 08:11 09:01 09:51 10:06 11:36 12:16 12:56 14:26 14:41 15:51 17:06 18:16 19:36 20:46 22:31
Słotwina 06:37 07:02 08:12 09:02 09:52 10:07 11:37 12:17 12:57 14:27 14:42 15:52 17:07 18:17 19:37 20:47 22:32
Słotwina"Kuźnia" 06:39 07:04 08:14 09:04 09:54 10:09 11:39 12:19 12:59 14:29 14:44 15:54 17:09 18:19 19:39 20:49 22:34
Lipowa"Poddzielec" 06:41 07:06 08:16 09:06 09:56 10:11 11:41 12:21 13:01 14:31 14:46 15:56 17:11 18:21 19:41 20:51 22:36
Lipowa"Pod lasem" 06:42 07:07 08:17 09:07 09:57 10:12 11:42 12:22 13:02 14:32 14:47 15:57 17:12 18:22 19:42 20:52 22:37
Lipowa"Puściny" 06:43 07:08 08:18 09:08 09:58 10:13 11:43 12:23 13:03 14:33 14:48 15:58 17:13 18:23 19:43 20:53 22:38
Lipowa"Kościół" 06:45 07:10 08:20 09:10 10:00 10:15 11:45 12:25 13:05 14:35 14:50 16:00 17:15 18:25 19:45 20:55 22:40
Lipowa"Centrum" 06:46 07:11 08:21 09:11 10:01 10:16 11:46 12:26 13:06 14:36 14:51 16:01 17:16 18:26 19:46 20:56 22:41
Lipowa"Skrzyż." 06:47 07:12 08:22 09:12 10:02 10:17 11:47 12:27 13:07 14:37 14:52 16:02 17:17 18;27 19:47 20:57 22:42
Ostre"1" 06:49 07:14 08:24 09:14 10:04 10:19 11:49 12:29 13:09 14:39 14:54 16:04 17:19 18:29 19:49 20:59 22:44
Ostre"Rondo" 06:51 07:16 08:26 09:16 10:06 10:21 11:51 12:31 13:11 14:41 14:56 16:06 17:21 18:31 19:51 21:01 22:46
Ostre 06:53 07:18 08:28 09:18 10:08 10:23 11:53 12:33 13:13 14:43 14:58 16:08 17:23 18:33 19:53 21:03 22:48
Twardorzeczka 06:55 07:20 08:30 09:20 10:10 10:25 11:55 12:35 13:15 14:45 15:00 16:10 17:25 18:35 19:55 21:05 22:50
Twardorzeczka"Szkoła" 06:56 07:21 08:31 09:21 10:11 10:26 11:56 12:36 13:16 14:46 15:01 16:11 17:26 18:36 19:56 21:06 22:51
Lipowa"Skrzyż." 06:57 07:22 - 09:22 10:12 - 11:57 - 13:17 - 15:02 16:12 17:27 18:37 19:57 21:07 -
Leśna"Granica" 06:59 07:24 - 09:24 10:14 - 11:59 - 13:19 - 15:04 16:14 17:29 18:39 19:59 21:09 -
Leśna"Widz" 07:01 07:26 - 09:26 10:16 - 12:01 - 13:21 - 15:06 16:16 17:31 18:41 20:01 21:11 -
Leśna"Kosciół" 07:03 07:28 - 09:28 10:18 - 12:03 - 13:23 - 15:08 16:18 17:33 18:43 20:03 21:13 -
Leśna "Remiza" 07:04 07:29 - 09:29 10:19 - 12:04 - 13:24 - 15:09 16:19 17:34 18:44 20:04 21:14 -
Leśna "GS" 07:05 07:30 - 09:30 10:20 - 12:05 - 13:25 - 15:10 16:20 17:35 18:45 20:05 21:15 -
Żywiec Dw.PKP p. 07:09 07:34 - 09:34 10:24 - 12:09 - 13:29 - 15:14 16:24 17:39 18:49 20:09 21:19 -


Legenda:

A - nie kursuje w niedziele i święta

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

L - nie kursuje 25,26 XII,1 I,pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,Boże Ciało

n - nie kursuje 24,31 XII,w Wielką Sobote