travel-bus logo O nas Wynajem busów i autokarów Flota Rozkłady Kontakt
Ostre-Żywiec (p. Leśną)

Dworce i przystanki A L7 F L FS A A A F A FS F Fn Fn Fn Ln
Ostre 04:50 05:15 06:05 07:00 07:10 08:00 09:05 10:55 12:25 12:50 13:30 14:25 15:40 16:45 17:50 20:50
Ostre "Rondo" 04:52 05:17 06:07 07:02 07:12 08:02 09:07 10:57 12:27 12:52 13:32 14:27 15:42 16:47 17:52 20:52
Ostre "1" 04:53 05:18 06:08 07:03 07:13 08:03 09:08 10:58 12:28 12:53 13:33 14:28 15:43 16:48 17:53 20:53
Lipowa "Centrum" 04:55 05:20 06:10 07:05 07:15 08:05 09:10 11:00 12:30 12:55 13:35 14:30 15:45 16:50 17:55 20:55
Twardorzeczka"Szkoła" 04:57 05:22 06:12 - 07:17 08:07 09:12 - - 12:57 13:37 - - - - 20:57
Twardorzeczka 04:58 05:24 06:14 - 07:19 08:08 09:13 - - 12:58 13:39 - - - - 20:58
Twardorzeczka"Szkoła" 05:00 05:25 06:15 - 07:20 08:10 09:15 - - 13:00 13:40 - - - - 21:00
Lipowa "Skrzyżowanie" 05:02 05:27 06:17 07:07 07:22 08:12 09:17 11:02 12:32 13:02 13:42 14:32 15:47 16:52 17:57 21:02
Leśna "Granica" 05:04 05:29 06:19 07:09 07:24 08:14 09:19 11:04 12:34 13:04 13:44 14:34 15:49 16:54 17:59 21:04
Leśna "Widz" 05:06 05:31 06:21 07:11 07:26 08:16 09:21 11:06 12:36 13:06 13:46 14:36 15:51 16:56 18:01 21:06
Leśna "Kościół" 05:08 05:33 06:23 07:13 07:28 08:18 09:23 11:08 12:38 13:08 13:48 14:38 15:53 16:58 18:03 21:08
Leśna "Remiza" 05:09 05:34 06:24 07:14 07:29 08:19 09:24 11:09 12:39 13:09 13:49 14:39 15:54 16:59 18:04 21:09
Leśna "GS" 05:11 05:36 06:26 07:16 07:31 08:21 09:26 11:11 12:41 13:11 13:51 14:41 15:56 17:01 18:06 21:11
Żywiec "Leśnianka II" 05:13 05:38 06:28 07:18 07:33 08:23 09:28 11:13 12:43 13:13 13:53 14:43 15:58 17:03 18:08 21:13
Żywiec ul.Dworcowa"Plac PSK" 05:15 05:40 06:30 07:20 07:35 08:25 09:30 11:15 12:45 13:15 13:55 14:45 16:00 17:05 18:10 21:15
Żywiec ''Podwale Rondo'' - - 06:32 07:22 07:37 08:27 09:32 11:17 12:47 - - - - - - -
Żywiec"Witosa Park" - - 06:33 07:23 07:38 08:28 09:33 11:18 12:48 - - - - - - -
Żywiec Piłsudskiego ''Ogródek Jordanowski" - - 06:34 07:24 07:39 08:29 09:34 11:19 12:49 - - - - - - -
Żywiec ul. Żeromskiego "Pogotowie" - - 06:35 07:25 07:40 08:30 09:35 11:20 12:50 - - - - - - -
Żywiec ul.Dworcowa "PSK" - - 06:40 07:30 07:45 08:35 09:40 11:25 12:55 - - - - - - -


Legenda:

A - nie kursuje w niedziele i święta

F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

L - nie kursuje 25,26 XII, 1,6 I,pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,Boże Ciało

n - nie kursuje 24,31 XII,w Wielką Sobotę

S - kursuje w dni nauki szkolnej

6 - kursuje w sobote

7 - kursuje w niedziele